Стекло силикатное
МосМаяК | завод - производитель и поставщик светотехнического стекла для судовых светильников
Производим колпаки, рассеиватели, плафоны, линзы Френеля из силикатного стекла для установки на светильники и сигнальные приборы судового, железнодорожного и общепромышленного назначения.
Выпускаемые стеклоизделия отвечают следующим характеристикам:
- изготовлены по чертежам;
- соответствуют техническим условиям:
- ТУ 21-РСФСР-48-84 (взамен ТУ 21-РСФСР-48-79, ТУ 21-РСФСР-ЭД1-48-77)
- ТУ 21-РСФСР-210-80 (взамен ТУ 21-РСФСР-210-75)
- ТУ 21-РСФСР-33-85 (взамен ТУ 21-РСФСР-387-80 в части изделий МППСС-72)
- ТУ 21-23-310-90 (взамен ТУ 21-РСФСР-379-85)
- ТУ 21-РСФСР-379-75 (взамен ТУ 21-01-379-70 и ТУ 21-01-344-70; - по требованию заказчика поставляются с документами:
- сертификат качества;
- паспорт;
- упаковочный лист;
- этикетка; - поставляются в индивидуальной упаковке из гофрокартона в размер изделий;
- доставляются во все регионы России транспортными и курьерскими компаниями.
Наименования стеклоизделий и их соответствие светильникам сведены в таблицу ниже:
| Тип изделия | Артикул стекла | цвет | Светильник |
| Колпак | 56/10 | бесцветный (прозрачный), опаловый (матовый), красный, зеленый, синий | СС-56Е |
| -"- | 1241/15 | -"- | СС-328Е |
| -"- | 383У/7 | -"- | СС-383УЕ |
| Рассеиватель | 815.00.03 | молочный | СС-815Е |
| -"- | 837.00.01 | -"- | СС-837Е |
| -"- | 838.00.01 | -"- | СС-838Е |
| -"- | 839.00.01 | -"- | СС-839Е |
| -"- | 840.00.01 | -"- | СС-840Е |
| -"- | 407/9 | -"- | СС-407Е |
| -"- | 373М.00.12 | молочный, бесцветный (прозрачный) | СС-373МЕ |
| -"- | 1ЭР5-00-07 | бесцветный (прозрачный) | СС-626 |
| Колпак | 835.00.01 | -"- | СС-835Б, СС-967МБ, Луч М-01, НПП 45-60-00 |
| -"- | 833.00.01 | -"- | СС-833Б |
| -"- | 1240/4 | -"- | СС-1240Б |
| -"- | 1400/3 | -"- | СС-867, СС-1400 |
| -"- | 8АШ.307.335 | -"- | СПВ-25М, СПВ-27М |
| -"- | 198.00.02 | -"- | СС-198Б |
| -"- | 565Л 00.03 | -"- | фонарь 565ЛВ |
| Цилиндр | 169/4 | -"- | -"- 560МВ |
| Линза Френеля | 157/30, 157/30М | бесцветная (прозрачная), красная | -"- 566В, 567В, 568В |
| -"- | 166/11, 166/11М | -"- | -"- 936В, 937В, 938В |
| -"- | 372л.00.02 | бесцветная (прозрачная) | -"- 372ЛВ |
